医療機器の生物学的安全性試験
医療機器の安全性試験とは、医療機器が安全に使用できることを確認するために実施する試験であり、医薬品とは異なる特有のリスクを評価する必要があります。
医療機器の安全性試験には、ここで紹介している生物学的安全性試験以外に、機械的および電気的安全性試験などがあります。
申請する製品の生物学的安全性評価としてどのような試験を実施すればよいのか、海外に申請する場合の注意点などの医療機器の生物学的安全性試験にかかわるコンサルティングも実施しております。
食品薬品安全センターで実施できる医療機器の生物学的安全性試験
個別医療機器の生物学的安全性試験(例)
医療機器の分類と規制
医療機器はその使用目的やリスクに応じて分類され、製造販売においてはリスクに応じた規制があります。
日本では「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)に基づいて規制され、人体に与えるリスクの高さに応じて以下の4つのクラス(区分)に分類されています。
リスク | 小 | 大 | |||
分類 | 一般医療機器 | 管理医療機器 | 高度管理医療機器 | ||
規制 | 承認等不要 | 第三者認証 (認証基準があるもの) |
大臣承認 (PMDAで審査) |
||
具体例 | 不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが極めて低いと考えられるもの | 不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低いと考えられるもの | 不具合が生じた場合、人体へのリスクが比較的高いと考えられるもの | 患者への侵襲性が高く、不具合が生じた場合、生命の危険に直結する恐れがあるもの | |
(例)
|
(例)
|
(例)
|
(例)
|
||
国際分類 | クラスⅠ | クラスⅡ | クラスⅢ | クラスⅣ |
一般医療機器 | 管理医療機器 | 高度管理医療機器 | |||
クラスⅠ | クラスⅡ | クラスⅢ | クラスⅣ | ||
日本 | 届出 | 第三者認証 (認証基準があるもの) |
国の承認 | ||
米国 | 届出 | 国の承認 | |||
EU | 自己認証 | 第三者認証 |
医療機器の生物学的安全性試験の評価項目の選択
医療機器の生物学的安全性試験の項目の選択について一般的な流れを示します。(対象の被験物質等によって異なる場合があります。 )
"選択すべきガイダンスや試験項目について相談したい"といったご依頼も承ります。
医療機器の生物学的安全性評価で考慮すべき評価項目
医療機器の生物学的安全性を評価するにあたり、接触部位や接触期間をもとに推奨される評価項目が定められています。
ただし、必ずしも試験の実施を要求されているわけではありません。
既承認/認証の医療機器との同等性や既存化学物質の安全性情報からの評価などから、リスク評価を行うことも可能です。
医療機器の分類 | 接触期間(累積) | 生物学的安全性評価項目 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接触部位 | A:一時的接触(24時間以内) B:短・中期的接触(24時間を超え30日以内) C:長期的接触(30日を超える) |
物理学的・化学的情報 | 細胞毒性 | 感作性 | 刺激性/皮内反応 | (材料由来)発熱性 | 急性全身毒性 | 亜急性全身毒性 | 亜慢性全身毒性 | 慢性全身毒性 | 埋植 | 血液適合性 | 遺伝毒性 | がん原性 | 生殖発生毒性 | 生分解性 | |
表面接触医療機器 | 皮膚 | A | X | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
B | X | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
C | X | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
粘膜 | A | X | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
B | X | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ||||||||
C | X | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
損傷表面 | A | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
B | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ||||||||
C | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
体内と体外とを連結する医療機器 | 血液流路間接的 | A | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
B | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ||||||||
C | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
組織/骨/歯質 | A | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
B | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | |||||||
C | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
循環血液 | A | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○# | ||||||||
B | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ||||||
C | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
インプラント医療機器 | 組織/骨 | A | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
B | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | |||||||
C | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
血液 | A | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
B | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ||||||
C | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- X:リスクアセスメントに先立って必要となる情報
- ○:医療機器ガイダンス、ISO 10993-1およびFDA Guidanceに共通して必要とされる試験
- ▲:FDA Guidanceのみで追加が必要とされる試験
- #:体外血液循環回路のみ
歯科用医療機器の生物学的安全性評価での主要評価項目
歯科用医療機器についても生体適合性の評価を行う上で考慮すべき項目が各種ガイドラインにて定められています。
歯科用医療機器のカテゴリ | 接触期間(累積) | 生物学的安全性評価項目 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接触部位 | A:一時的接触(24時間以内) B:短・中期的接触(24時間を超え、30日以内) C:長期的接触(30日超) |
物理学的・化学的情報 | 細胞毒性 | 遅延型過敏症(感作性) | 刺激性又は皮内反応 | 材料由来の発熱性 | 急性全身毒性 | 亜急性全身毒性 | 亜慢性全身毒性 | 慢性全身毒性 | 埋植 | 遺伝毒性 | がん原性(発がん性) | 生殖発生毒性 | 生分解性 | ||
表面接触機器 | 皮膚 | A | X | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
B | X | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
C | X | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
口腔内組織 | A | X | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
B | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
C | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
損傷表面 | A | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
B | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
C | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
体内と体外とを連結する医療機器 | 組織/骨/歯質 | A | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
B | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
C | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
歯科用体内植込み機器 | 組織/骨 | A | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
B | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
C | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- X:リスクアセスメントに先立って必要となる情報